Infantiles

CLASIFICACIÓN final temporada 2013/14

Nº Equipo Puntos J. G. E. P. GF. GC.
1º C.D. San Lorenzo 54 20 18 0 2 120 11
2º Sport Del Bernesga «B» 51 20 17 0 3 85 11
3º C.D. Ejido «B» 49 20 16 1 3 81 25
4º C.D. Futbol San Andres B 45 20 15 0 5 76 33
5º C.D. Juventud Villaquilambre 40 20 13 1 6 94 46
6º Cultural y Deportiva Leonesa, S.A.D. «B» 24 20 9 0 11 75 41
7º C.D. Onzonilla 18 20 5 3 12 49 74
8º C.D. Sahagun Promesas 14 20 4 2 14 34 91
9º C.D. La Bañeza B 12 20 3 3 14 42 92
10º Recreativo De Leon 12 20 4 0 16 26 123
11º C.D. Loyola «B» 3 20 1 0 19 23 158
Imprimir esta entrada