Cadetes

CLASIFICACIÓN final temporada 2014/15

Nº Equipo Puntos J. G. E. P. GF. GC.
1º C.D. San Lorenzo 40 18 12 4 2 59 13
2º C.D. Fútbol La Robla 38 18 11 5 2 62 18
3º León C.F. 37 18 11 4 3 52 21
4º C.D. Bosco 33 18 10 3 5 40 37
5º Sport del Bernesga 29 18 8 5 5 56 37
6º C.D. Ejido «B» 26 18 8 2 8 56 48
7º C.D. La Bañeza «B» 25 18 7 4 7 50 42
8º Atlético Paramés 12 18 3 3 12 33 56
9º C.D. Nuevo Recreo Industrial 11 18 3 2 13 38 85
10º Atlético Reino de León 3 18 1 0 17 23 112
Imprimir esta entrada

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.